WEKO3
アイテム
早期褥瘡における「多循環障害説」の創出とその診断・治療の意義
https://ncn.repo.nii.ac.jp/records/2000149
https://ncn.repo.nii.ac.jp/records/2000149cf40c2cc-2bf0-4123-be0c-ff8905abc6b3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-11-20 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 早期褥瘡における「多循環障害説」の創出とその診断・治療の意義 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Establishment of the multi-circulatoiy disorders theory in early pressure injury and its significance in diagnosis and treatment | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 早期褥瘡 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 多循環障害説 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 毛細血管再充満時間テスト | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 紫外光撮影 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 診断と治療の意義 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
喬, 炎
× 喬, 炎 |
|||||
| 書誌情報 |
ja : 長野県看護大学紀要 en : Bulletin Nagano College of Nursing 巻 27, p. 1-8, 発行日 2025-07-14 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 長野県看護大学 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1345-1782 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||